简要描述:奥豪斯PX4202ZH电子天平是一款称重4200g,可读性0.01g,重复性0.01g,线性误差±0.02g,稳定时间1s,采用内部校准的精密天平。
详细介绍
奥豪斯PX4202ZH电子天平是一款称重4200g,可读性0.01g,重复性0.01g,线性误差±0.02g,稳定时间1s,采用内部校准的精密天平。
PX系列电子天平,广泛应用于实验室、工业和教育领域。不仅可以满足您的称重需求,且性能优异,称重精准,价格实惠、操作便捷;双行显示,直观读取称量结果、菜单信息及操作提示;标配USB和RS232通讯接口,天平通讯遍历。
产品优点:
• 超高性价比
PX电子天平,称量精准,经济实用
• 结构坚固,持久耐用
铝压铸金属基座,不锈钢秤盘,打造成坚固耐用的通用型天平
• 独特设计,操作便捷
显示屏双行显示,第二行可显示天平中文操作提示,用户无需参照说明书即可操作天平
称量室上方自带红色ESR静电消除条,独特的除静电设计,确保天平称量准确
量程条显示称量精度,天平配备的标准USB和RS232接口,数据通讯更便捷
PX分析天平:
- 铝压铸金属基座,不锈钢秤盘,打造坚固耐用的通用型天平
- 红色ESR接地静电消除条:称量前,接触静电消除条,可去除人体静电,避免人体静电对称量的影响
- RS232和USB接口,使天平可以与电脑、PLC通讯,且天平还配备了防盗安全锁
- 宽屏背光LCD显示屏,双行显示,第二行显示天平菜单信息及操作提示,量程条显示称量进度
內校型号 | PX125DZH | PX85ZH | PX225DZH | PX84ZH | PX124ZH | PX224ZH | PX223ZH | PX423ZH | PX523ZH |
外校型号 | - | - | - | PX84ZH/E | PX124ZH/E | PX224ZH/E | PX223ZH/E | PX423ZH/E | PX523ZH/E |
最大称量值 | 52/120g | 82g | 82/220g | 82g | 120g | 220g | 220g | 420g | 520g |
可读性 | 0.01/0.1mg | 0.01mg | 0.01/0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
重复性(标准方差) | 0.02/0.1mg | 0.02mg | 0.02/0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
线性误差 | ±0.0001g | ±0.0002g | ±0.002g | ||||||
稳定时间 | 10s | 3s | 2s | ||||||
温漂(PPM/K) | ±0.8 | ±3 | ±3 | ||||||
典型最小称量值(USP,K=2,U=0.10%) | 20mg | 200mg | 2g | ||||||
最佳最小称量值(USP,U=0.10%,K=2)SRP≤0.41d | 9mg | 82mg | 0.82g | ||||||
单位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛顿,香港两,新加坡两,台湾两,Momme,Tical,Tola,1个自定义单位 | ||||||||
称量模式 | 基本称量,计件称量,百分比称量,检重称重,动物称重,密度测定 | ||||||||
秤盘尺寸 | Φ80mm | Φ90mm | Φ120mm | ||||||
去皮范围 | 全量程 | ||||||||
电源要求 | 适配器输入:100-240V~200mA,50-60Hz,12-18VA 适配器输出:12VDC 0.5A |
||||||||
整机尺寸(WxDxH) | 209x321x309mm | 209x321x339mm | 209x321x339mm | ||||||
通讯接口 | RS232,USB | ||||||||
操作温度范围 | 最佳实验室工作温度:10℃-30℃(5℃-40℃下保证开机正常) | ||||||||
操作湿度范围 | 30℃以下,湿度最大可达80%,30-40℃,湿度线性下降到50% | ||||||||
净重 | 5kg | 4.5kg | 4.5kg | ||||||
运输重量 | 7kg | ||||||||
运输尺寸(WxDxH) | 507x387x531mm |
PX精密天平:
- RS232和USB通讯接口,使天平可以与电脑、PLC进行通讯,且天平还配备了防盗安全锁
- 宽屏背光LCD显示屏,双行显示,第二行显示天平菜单信息及操作提示
- 量程条显示称量进度
- 4个机械按键,快速进入多种承重模式
內校型号 | PX822ZH | PX2202ZH | PX4202ZH | PX5202ZH | - | - | |||
外校型号 | PX822ZH/E | PX2202ZH/E | PX4202ZH/E | PX5202ZH/E | PX6201ZH/E | PX8201ZH/E | |||
最大称量值 | 820g | 2200g | 4200g | 5200g | 6200g | 8200g | |||
可读性 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | |||
重复性(标准方差) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | |||
线性误差 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.2g | ±0.2g | |||
稳定时间 | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | |||
温漂(PPM/K) | ±6 | ±6 | ±3 | ±3 | ±10 | ±10 | |||
典型最小称量值(USP,K=2,U=0.10%) | 20g | 20g | 20g | 20g | 200g | 200g | |||
最佳最小称量值(USP,U=0.10%,K=2)SRP≤0.41d | 8.2g | 8.2g | 8.2g | 8.2g | 82g | 82g | |||
单位 | 克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛顿,香港两,新加坡两,台湾两,Momme,Tical,M饿傻了,Tola,1个自定义单位 | ||||||||
称量模式 | 基本称量,计件称量,百分比称量,检重称重,动物称重,密度测定 | ||||||||
秤盘尺寸 | Φ180mm | ||||||||
去皮范围 | 全量程 | ||||||||
电源要求 | 适配器输入:100-240V~200mA,50-60Hz,12-18VA 适配器输出:12VDC 0.5A |
||||||||
整机尺寸(WxDxH) | 209x321x98mm | ||||||||
通讯接口 | RS232,USB | ||||||||
操作温度范围 | 最佳实验室工作温度:10℃-30℃(5℃-40℃下保证开机正常) | ||||||||
操作湿度范围 | 30℃以下,湿度最大可达80%,30-40℃,湿度线性下降到50% | ||||||||
净重 | 3.5kg | ||||||||
运输重量 | 5kg | ||||||||
运输尺寸(WxDxH) | 550x85x291mm |
其他产品特点:
• 铝压铸金属基座,可拆卸不锈钢秤盘和玻璃风罩
• GLP/GMP实时时钟
• 下挂式称量
• 防盗锁
• 保护罩
• 显示屏亮度可调
• 可选环境滤波参数
• 自动去皮
• 可选量程校准点
• 量程指示条
• 可编辑项目ID和用户ID
• 超载/负载提示
• 称量值稳定提示符
• 10种操作语言包括中文、英文、日语、韩语、德语、法语、意大利语、波兰语、西班牙语、土耳其语
• 通讯兼容命令
• 天平称量信息输出格式兼容其他品牌
认证:
• 安全认证:IEC/EN 61010-1;CAN/CSA C22/2 61010-1;UL 61010-1
• 电磁兼容:IEC/EN 61326-1 Class B,Basic Environments;FCC Part 15 Class A; Canada ICES-003 Class A
• 认证标识:CE;CSA;RCM
选件:
第二显示AD7-RS
密度组件(0.01/0.1/1mg型号适用)
液体密度测试比重锤
USB接口电缆
防盗装置
RS232电缆线(25针)
RS232电缆线(9针)
防尘罩
保护罩
打印机SF40A
电源适配器
产品彩页
ABOUT US
公司简介PRODUCT CENTER
奥豪斯 PR124ZH 电子天平 奥豪斯 PX124ZH 电子天平Technical Articles
技术文章SCAN
添加微信好友
添加微信好友