简要描述:ColorLite sph xs1以袖珍格式展示了一款全新的最先进、超移动、45°/0°几何结构、高分辨率色差仪。
产品中心
详细介绍
ColorLite sph xs1以袖珍格式展示了一款全新的最先进、超移动、45°/0°几何结构、高分辨率色差仪。
使用无线局域网或蓝牙V4.0连接到智能手机,从世界任何地方直接连接到您的颜色参考数据库。
在德国由实心铝块制成,重量仅为270g。它配备了最新的高清技术,可以在不到1秒的时间内以3.5nm的步长进行高分辨率光谱扫描。。
明亮的彩色对比度O-LED显示屏提供了完美的用户界面。菜单简单明了,任何人都可以快速准确的进行测量。
ColorLite XS1的另一个独特功能是集成数据矩阵和条形码摄像头。这使得快速有效的样品识别和管理成为可能。
ColorLite sph xs1色差仪参数:
光路 | 45°/0° 环形,依照DIN 5033 |
照明 | D65, D55, D50, A, C, F11 |
标准观察视角 | 2° and 10° |
测量区域 | 3.5 mm |
数据输出/颜色标尺 | XYZ,Yxy,ΔE CIE L*a*b L*u*v,L*C*h,Hunter Lab 用光标显示光谱的波长和% CIE-L*a*b图(含容差) |
质量控制容差限制色彩差异 | ΔE CIELab; ΔL, Δa, Δb; ΔL, Δu, Δv ΔL, ΔC, Δh; Min/Max, PASS/FAIL ΔECMC (1:1 and 1:2), CIE ΔE94 对于 D65/A 和 D65/F11 的同色异谱指数(符合 DIN 6172) |
其他值 | 对比度: LRV (反光射值) 符合 - BS;8493:2008 各种白度指数值 各种黄度指数值 灰度指数 |
光谱光源测量 | 光源的光谱和色度测量,如LED - 可选 |
光泽值 | 60° 光泽 依照 DIN EN ISO 2813标准 (旧的DIN 67530) |
扫描仪 | 数据矩阵与条形码 |
样品照片 | 测量区域的350张彩色照片 尺寸:160x120像素 |
光谱显示范围 | 400 to 700nm |
光谱分辨率 | 全息光栅-色差仪 FWHM** @ 500 nm < 10 nm 以3.5 nm的间隔扫描,每次扫描115步 |
显示 | 高分辨率O-LED彩色显示屏 高对比度低功耗1/4 VGA,320 x 240像素 |
重复性 | 0.03 ΔE CIELab (理想条件) |
光源 | 白光和蓝光 LED 寿命 > 20 年 |
扫描时间 | 完成测量循环,计算和读数:<1秒 |
多次扫描 | 显示颜色值和标准偏差统计数据的1到20次单独测量的平均值计算 |
校准 | 使用PTB认证的白色标准(德国物理技术学院) 可选-使用工作标准;进行两级校准 |
存储 | 存储1000种颜色标准 存储1000个颜色值 存储300个光谱值(400-700nm/3.5nm) 存储350张样本照片(160 x 120像素) |
供电 | 锂电 充电时间1.5小时 |
从电脑下载颜色标准 | 是 |
颜色标准管理 | 加载颜色标准 -最佳匹配工具列表 -索引号 -输入姓名 |
电脑和网络连接 | USB 2.0 蓝牙© V.4.0 无线网 |
外形尺寸含电池 | 120mm x 70mm x32mm 270g |
使用环境环境温度 | 15°C to 45°C |
相对湿度 | 最高 85% 无凝结 |
标准配置:
- PTB 证书的白色标准板 - PTB (德国物理技术学院)
- 带泡沫填充铝制存储箱
- 电池充电器,USB电缆及操作手册
产品彩页
SCAN
添加微信好友
添加微信好友